搜索

快速帮助入口

全国服务热线

服务客服为您提供7x24小时服务。

电 话:0523-88643686

/
/
圆尾绳悬挂装置
浏览量:
1000

圆尾绳悬挂装置

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
圆尾绳悬挂装置
圆尾绳悬挂装置型号 WY60 WY80 WY110 WY150
基本参数 设计破坏载荷(kN) 600 800 1100 1500
允许工作载荷(kN) 用于提升物料 60 80 110 150
用于提升人和物 46 62 85 115
适用的圆尾绳直径d 28~35 32~43 40~51 45~62
主吊杆螺纹dl M42×3 M48×3 M56×4 M64×4
单向推力球轴承型号 8 409 8 410 8 412 8 413
重量(kg) 65 93 128 179
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

圆尾绳悬挂装置

所属分类 : 悬挂装置系列
圆尾绳悬挂装置
圆尾绳悬挂装置型号 WY60 WY80 WY110 WY150
基本参数 设计破坏载荷(kN) 600 800 1100 1500
允许工作载荷(kN) 用于提升物料 60 80 110 150
用于提升人和物 46 62 85 115
适用的圆尾绳直径d 28~35 32~43 40~51 45~62
主吊杆螺纹dl M42×3 M48×3 M56×4 M64×4
单向推力球轴承型号 8 409 8 410 8 412 8 413
重量(kg) 65 93 128 179

网上十大正规赌网址入口

CopyRight 2020 网上十大正规赌网址入口 鲁ICP备14025142号  网站建设:中企动力 烟台